Trong nhiều năm qua, Ép cọc bê tông Tuyến Thủy cố gắng giúp khách hàng tối ưu chi phí vẫn giữ đúng chất lượng và thời gian. Một điểm đặt biệt, Ép cọc bê tông Tuyến Thủy luôn luôn minh bạch vấn đề về giá cả, chi phí với quý khách hàng.
Ép cọc bê tông Tuyến Thủy gởi đến quý khách hàng bảng báo giá thi công Ép cọc bê tông. Đây là bản báo giá tham khảo, tùy đặt điểm, tính chất công trình, điều kiện thổ nhưỡng bản báo giá có thể thay đổi để phù hợp. Để nhận được thông tin tư vấn, báo giá chi tiết bạn có thể vui lòng liên hệ số điện thoại 0935. 628.282 (Mr. Duy) hoặc có thể chat với kỹ thuật viên TẠI ĐÂY.
Giá thi công ép cọc bê tông:
- Giá ép cọc neo : 100.000đ đến 250.000đ/md
- Giá ép cọc bê tông ly tâm D300: 200.000đ đến 210.000đ/ md
- Giá ép cọc bê tông ly tâm D350: 250.000đ – 270.000đ/md
- Giá ép cọc bê tông ly tâm D400: 400.000đ – 460.000đ/md
1. Bảng báo giá ép cọc bê tông mới nhất.
Tiết Diện Cọc | Thép | Mác Bê Tông | Đơn Giá Cọc / m Dài | Đơn Giá Ép / m Dài |
---|---|---|---|---|
200×200 | Φ 14, Nhà máy | M250 | 135.000đ-145.000đ | 30.000đ |
200×200 | Φ 14, Đa Hội | M250 | 100.000đ-110.000đ | 30.000đ |
200×200 | Φ 14, Nhà máy | M250 | 135.000đ-140.000đ | 30.000đ |
200×200 | Φ 14, Đa Hội | M250 | 100.000đ-110.000đ | 30.000đ |
250×250 | Φ 14, Nhà máy | M250 | 190.000đ-200.000đ | 45.000đ |
250×250 | Φ 14, Đa Hội | M250 | 150.000đ-160.000đ | 45.000đ |
250×250 | Φ 16, Nhà máy | M250 | 185.000đ-195.000đ | 49.000đ |
250×250 | Φ 16, Đa Hội | M250 | 155.000đ-165.000đ | 49.000đ |
250×250 | Φ 14, Nhà máy | M250 | 170.000đ-180.000đ | 49.000đ |
250×250 | Φ 14, Đa Hội | M250 | 155.000đ-165.000đ | 49.000đ |
250×250 | Φ 16, Nhà máy | M250 | 190.000đ-200.000đ | 49.000đ |
250×250 | Φ 16, Đa Hội | M250 | 170.000đ-180.000đ | 49.000đ |
300×300 | Φ 16, Nhà máy | M250 | 280.000đ-290.000đ | 70.000đ |
300×300 | Φ 16, Đa Hội | M250 | 260.000đ-270.000đ | 70.000đ |
300×300 | Φ 18, Nhà máy | M250 | 300.000đ-310.000đ | 70.000đ |
2. Báo giá Ép Robot.
Loại Cọc Bê Tông | Loại Thép | Đơn Giá Cọc / m Dài | Đơn Giá Ép/ m Dài |
---|---|---|---|
200×200, mác 250 | Φ 14 | 135.000đ – 145.000đ/m | 30.000đ – 60.000đ/m |
250×250, mác 250 | Φ 14 | 190.000đ – 200.000đ/m | 20.000đ – 60.000đ/m |
3. Bảng báo giá ép cọc bê tông ly tâm mới nhất.
Cọc Ly Tâm | Thép | Chiều Dày Bê Tông (mm) | Mác Bê Tông (MPa) | Lmax (m) | Tải Trọng Thi Công (tấn) | Giá (m dài) |
D300 | 6 Φ 7 | 60 | 60 | 12 | 75-100 | 195.000-210.000 đ |
D350 | 7 Φ 7 | 60 | 60 | 15 | 90-120 | 240.000-260.000 đ |
D400 | 10 Φ 7 | 65 | 60 | 15 | 120-160 | 350.000-360.000 đ |
D500 | 14 Φ 7 | 100 | 60 | 15 | 190-250 | Liên Hệ |
D600 | 18 Φ 7 | 100 | 60 | 18 | 255-340 | Liên Hệ |
4. Báo giá cừ Larsen và cừ U.
Loại | Đơn vị tính | Đơn giá / mét dài |
---|---|---|
Ép cừ U200 | m | 30.000đ-40.000đ |
Nhổ cừ U200 | m | 30.000đ-40.000đ |
Cho thuê cừ U200 | m | 22.000đ-25.000đ |
Giá bán cừ U200 | kg | 16.000đ – 17.000đ |
Vận chuyển | lượt | 1.200.000đ |
Trên đây báo giá các dịch vụ, cũng như sản phẩm Ép cọc Tuyến Thủy cung cấp đến quý khách hàng. Chúng luôn luôn minh bạch về giá và cam kết chất lượng, cũng như tiến độ của công trình. Giúp đối tác và khách hàng thực hiện nhanh chóng an toàn, chất lượng của công trình.
Lưu ý: Giá ép cọc bê tông có thể tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Bạn có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn tận tình và hỗ trợ mức giá tốt nhất cho bạn.
>> Xem thêm:
- Dịch Vụ Ép Cọc Bê Tông Nhà Phố Trong Hẻm Nhỏ Ở TP Hồ Chí Minh
- Dịch Vụ Ép Cọc Bê Tông Công Trình Dân Dụng
- Tất Tần Tật Về Thông Tin Ép Cọc Bê Tông Nhà Xưởng Tiền Chế
5. Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá chi tiết.
Ép cọc Tuyến Thủy cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành!